Legacy and run-off reinsurance transactions
Legacy and run-off reinsurance transaction details
This table lists publicly announced legacy insurance and reinsurance transactions in chronological order, with the most recent deal at the top. It provides the month the transaction was announced, where we have it, and where we do not, it shows the quarter. This list summarises key details including legacy acquirer, cedent, deal structure, class of business, and year(s) of account. You can also read more on certain transactions.
You can search the table by company name to see all of the transactions in the list from that legacy acquirer in date order, with the most recent at the top of the list.
As well as our own coverage, this table of legacy transactions includes deals from PwC’s quarterly non-life run-off reports.
Read all of our legacy insurance and reinsurance news.
| Date | Acquirer | Cedent | Deal type | Class of business | Year(s) of account | News stories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-26 | Compre | European-domiciled reinsurer | In-the-money adverse development cover | Motor, engineering and liability business | 2018 to 2024 | Read more |
| Mar-26 | Compre | Amerisure | Undisclosed | Asbestos insurance liabilities | Undisclosed | Read more |
| Mar-26 | RiverStone International | Zurich | Loss portfolio transfer | Australian legacy professional indemnity, general liability, and workers’ compensation portfolios | 2023 and prior | Read more |
| Dec-25 | Compre | QBE | Sidecar participation and forward exit solution | Undisclosed | Undisclosed | Read more |
| Dec-25 | Compre | Wakam | Loss portfolio transfer | UK and French motor and property insurance liabilities | 2024 and prior | Read more |
| Dec-25 | Marco Capital | Stewart Title Europe | Acquisition | Title insurance | Read more | |
| Dec-25 | FARA Recovery Affiliate | Subsidiaries of Burnham Holdings | Acquisition | Asbestos and other corporate legacy liabilities | ||
| Oct-25 | Longtail Re (Stone Ridge) | Everest | Adverse development cover | US casualty | 2024 and prior | Read more |
| Oct-25 | Delticus | Honeywell | Acquisition | Asbestos | ||
| Oct-25 | Oaktree | Flowserve | Acquisition | Asbestos | ||
| Q4'25 | Compre | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Asbestos, Pollution, and Health Hazard | ||
| Q4'25 | Compre | Undisclosed | Loss portfolio transfer | US motor | ||
| Q4'25 | DARAG | Undisclosed | Loss portfolio transfer followed by portfolio transfer agreement | Workers’ compensation portfolio | ||
| Q4'25 | FARA Recovery | Undisclosed | Acquisition | Corporate legacy liabilities | ||
| Q4'25 | FARA Recovery | Undisclosed | Acquisition | Corporate legacy liabilities | ||
| Q4'25 | RiverStone International | Undisclosed | Undisclosed | Workers’ compensation portfolio | ||
| Q4'25 | Xitus | Undisclosed | Acquisition | US Asbestos, Pollution, and Health Hazard | ||
| Sep-25 | Marco Capital | Benteler Reinsurance Company DAC | Acquisition | Liabulity (GPL, product recall), property damage / BI | Read more | |
| Aug-25 | Carrick | National Casualty | Loss portfolio transfer | Property and casualty re/insurance of U.S.-based Fortune 500 companies | Read more | |
| Q3'25 | Polygon Insurance | Interserve Insurance Company | Acquisition | Professional liability & Employers' liability | ||
| Jun-25 | Marco Capital | R&Q Gamma | Acquisition | Occupational disease and workers’ compensation liabilities | Read more | |
| Jun-25 | FARA Pacific | Todd Shipyards | Acquisition | Corporate asbestos and other legacy liabilities | ||
| May-25 | Compre | Ethias | Insurance business transfer | European casualty and motor liabilities | Read more | |
| Apr-25 | Compre | CSE Group | Acquisition | Personal lines | Read more | |
| Apr-25 | DARAG | Protector Forsikring | Portfolio transfer agreement (full exit) | Danish workers’ compensation portfolio | Read more | |
| Q2'25 | DARAG | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q2'25 | RiverStone International | Undisclosed | Undisclosed | Workers’ compensation portfolio | ||
| Q2'25 | RiverStone International | Undisclosed | Undisclosed | Workers’ compensation portfolio | ||
| Q2'25 | Swiss Re | Undisclosed | Legal finality solution | Undisclosed | ||
| Q2'25 | Swiss Re | CAA Insurance | Loss portfolio transfer / adverse development cover | Motor portfolio | ||
| Mar-25 | DARAG | Soteria | Loss portfolio transfer | UK commercial policies | Read more | |
| Mar-25 | RiverStone International | Pacific Valley Insurance | Loss portfolio transfer | Commercial auto liability portfolio | Read more | |
| Feb-25 | RiverStone International (Syndicate 3500) | Hampden Risk Partners (Syndicate 2689) | Reinsurance to close transaction | Undisclosed | 2022 | Read more |
| Feb-25 | Marco Capital | Coverys (Syndicate 1975) | Reinsurance to close transaction | Medical professional liability | 2022 and prior | Read more |
| Jan-25 | Enstar (Syndicate 2008) | Atrium (Syndicate 609) | Loss portfolio transfer | Marine treaty reinsurance, property treaty reinsurance, and US contractors general liability | 2023 and prior | Read more |
| Jan-25 | DARAG | wefox | Loss portfolio transfer | Motor Damage, Third Party Liability, Private Liability, and Property business across Germany, Italy, and Switzerland | Read more | |
| Q1'25 | Hampden Group | Telent Limited | Insurance solution | Industrial disease liabilities | ||
| Q1'25 | RiverStone International | Undisclosed | Reinsurance to close transaction | Undisclosed | ||
| Q1'25 | Swiss Re | Ageas UK | Loss portfolio transfer | Commercial lines | ||
| Q1'25 | Quest Group | Pinnancle Insurance | Part VII | Motor (including warranty and GAP) and household business | ||
| Q1'25 | Carrick | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | ||
| Dec-24 | Enstar | AXIS Capital | Loss portfolio transfer | Casualty portfolios | 2021 and prior | Read more |
| Dec-24 | RiverStone International | Zurich Insurance | Loss portfolio transfer and adverse development cover | Motor and architects and engineers PI | Read more | |
| Nov-24 | Enstar | James River | Adverse development cover | Excess and surplus lines | 2010 to 2023 | Read more |
| Q4'24 | Acumen Legacy | Undisclosed | Acquisition | Energy | ||
| Q4'24 | Carrick | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | ||
| Q4'24 | Enstar | Undisclosed | Acquisition | Property ILS | ||
| Q4'24 | Enstar | Undisclosed | Novation/Forward exit solution | Casualty ILS | ||
| Q4'24 | Marco Capital | UK Corporate | Assumption of corporate liability | UK PI | ||
| Q4'24 | RiverStone International | Undisclosed | Part VII | Motor and architects and engineers PI | ||
| Sep-24 | Carrick | BMS International Insurance DAC | Acquisition | Pharmaceuticals | Read more | |
| Sep-24 | Carrick | Seamair Insurance DAC | Acquisition | Pharmaceuticals | Read more | |
| Aug-24 | RiverStone International | QBE | Loss portfolio transfer | Undisclosed | June 30th 2024 and prior | Read more |
| Aug-24 | Enstar | QBE | Loss portfolio transfer | US commerial liability and workers' compensation | Read more | |
| Aug-24 | RiverStone International | DARAG | Acquisition | Undisclosed | Read more | |
| Aug-24 | Compre | Accelerant | Loss portfolio transfer | US and European property & casualty liabilities | 2020 and 2021 | Read more |
| Jul-24 | State National | James River | Loss portfolio transfer and adverse development cover | Excess and surplus lines | 2010 to 2023 | Read more |
| Jul-24 | Carrick | Health Care Casualty Insurance | Acquisition | General liability and medical malpractice | ||
| Q3'24 | Undisclosed | JPA | Loss portfolio transfer | Californian worker's compensation portfolio | ||
| Q3'24 | Enstar | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Property catastrophe and COVID-19 | ||
| Q3'24 | Swiss Re | Confidential | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q3'24 | Swiss Re | Confidential | Legal portfolio transfer | Employee's compensation | ||
| Q3'24 | Swiss Re | County of Los Angeles | Legal portfolio transfer | Worker's compensation portfolio | ||
| Q3'24 | Swiss Re | County of Los Angeles | Legal portfolio transfer | Worker's compensation portfolio | ||
| Q3'24 | Quest Group | Guernsey Captive | Acquisition | Financial lines | ||
| Jun-24 | RiverStone International | Electric Insurance | Acquisition | Personal lines | ||
| Jun-24 | Enstar | IAG | Adverse development cover | Workers' compensation and various other third party risks | June 30th 2023 and prior | Read more |
| Jun-24 | Enstar | Accredited | Loss portfolio transfer | Workers' compensation and various other third party risks | Read more | |
| Jun-24 | Marco Capital | Inceptum Insurance | Acquisition | Motor and UK employer's liability | Read more | |
| Jun-24 | Oaktree | Ambac | Acquisition | Financial lines | Read more | |
| May-24 | Enstar | SiriusPoint | Loss portfolio transfer | Workers’ compensation portfolio | 2018 to 2023 | Read more |
| Q1'24 | RiverStone International | Undisclosed | Novation | Undisclosed | ||
| Q1'24 | DARAG | Undisclosed | Acquisition | UK Employers' liability | ||
| Dec-23 | Carrick | IRB(Re) | Loss portfolio transfer | Property and casualty reinsurance | Read more | |
| Dec-23 | Compre | Undisclosed international insurance group | European casualty and motor liabilities | Read more | ||
| Dec-23 | Compre | Undisclosed international insurance group | European casualty and motor liabilities | Read more | ||
| Nov-23 | Fleming Insurance | James River | Acquisition | Third-party casualty reinsurance | Read more | |
| Nov-23 | Swiss Re | Kookmin Best Insurance | Loss portfolio transfer | US commercial and workers’ compensation | Read more | |
| Q4'23 | DARAG | Undisclosed North American captive | Acquisition | Workers' compensation portfolio | Read more | |
| Q4'23 | DARAG | Undisclosed Bermudan captive | Novation | Workers' compensation portfolio | Read more | |
| Sep-23 | Enstar | AIG | Adverse development cover | Undisclosed | Read more | |
| Sep-23 | RiverStone International | Catalina Insurance Ireland | Acquisition | German medical malpractice and UK motor | Read more | |
| Jul-23 | Marco Capital | Kelvin Re | Acquisition | Undisclosed | Read more | |
| Q3'23 | DARAG | Undisclosed European captive | Novation | General third party | Read more | |
| Q3'23 | Premia | Undisclosed | Loss portfolio transfer | General liability | ||
| Jun-23 | DARAG | Undisclosed North American captive | Novation | US worker’s compensation portfolio | Read more | |
| May-23 | DARAG | Undisclosed North American captive | Novation | US worker’s compensation and automotive liability | Read more | |
| May-23 | Compre | SUNZ Insurance | Loss portfolio transfer | Workers’ compensation portfolio | Read more | |
| Apr-23 | DARAG | Undisclosed Cayman-based captive | Novation | Workers’ compensation, general liability and auto liability | Read more | |
| Mar-23 | Compre | SiriusPoint | Loss portfolio transfer | Undisclosed | 2021 and prior | Read more |
| Mar-23 | Marco Capital | Markel | Loss portfolio transfer | UK motor | Read more | |
| Feb-23 | Enstar | QBE | Loss portfolio transfer and adverse development cover | International and North American financial lines, European and North American reinsurance portfolios, and several US discontinued programs | 2010 to 2018 | Read more |
| Feb-23 | Enstar | RACQ Insurance | Loss portfolio transfer and adverse development cover | Motor | 2021 and prior | Read more |
| Feb-23 | Marco Capital | Navigators International Insurance | Acquisition | Property and casualty, marine and professional liability | Read more | |
| Feb-23 | RiverStone International | MS Amlin | Reinsurance-to-close and loss portfolio transfer | Undisclosed | RITC 2018 and prior years, LPT 2019 to 2021 years | Read more |
| Jan-23 | R&Q and Obra joint venture | MSA Safety | Acquisition | Asbestos, Pollution, and Health Hazard | Read more | |
| Q1'23 | RiverStone International | Undisclosed | Reinsurance-to-close | Undisclosed | ||
| Q1'23 | RiverStone International | Undisclosed | Reinsurance-to-close | Undisclosed | ||
| Q1'23 | RiverStone International | Undisclosed | Reinsurance-to-close | Undisclosed | ||
| Q1'23 | RiverStone International | Undisclosed | Reinsurance-to-close | Undisclosed | ||
| Dec-22 | RiverStone International | Axis Capital | Loss portfolio transfer | Professional liability | 2019 and prior | Read more |
| Dec-22 | R&Q | Undisclosed | Loss portfolio transfer | General liability | Read more | |
| Dec-22 | Genesis Legacy Solutions | CPA Insurance | Acquisition | Undisclosed | ||
| Dec-22 | DARAG | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Workers’ compensation | Read more | |
| Nov-22 | Fleming Re | Conifer Holdings | Loss portfolio transfer | Undisclosed | 2019 and prior | Read more |
| Nov-22 | Canvas Holdco | SPX Technologies | Acquisition | Asbestos, Pollution, and Health Hazard | ||
| Oct-22 | Compre | Medical Insurance Company | Acquisition | Medical malpractice | ||
| Q4'22 | Premia | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | ||
| Q4'22 | Quest | Aioi Nissay Dowa Insurance | Insurance business transfer | Aviation and satellite | ||
| Sep-22 | Enstar | Probitas 1492 | Split reinsurance-to-close | Undisclosed | 2018 and prior | Read more |
| Aug-22 | RiverStone US | Western Property & Casualty Insurance | Acquisition | Automobile liability, general liability and workers’ compensation | Read more | |
| Aug-22 | RiverStone International | Syndicate 5151 managed by Endurance at Lloyd’s, Sompo International | Acquisition | Commercial and consumer property and casualty | Read more | |
| Aug-22 | Premia | Hiscox Syndicate 33 | Loss portfolio transfer | Undisclosed | 1993 to 2018 | Read more |
| Aug-22 | DARAG | Undisclosed | Novation | Workers’ compensation | Read more | |
| Aug-22 | Compre | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Medical malpractice | Read more | |
| Aug-22 | Compre | Basler Sachversicherungs | Loss portfolio transfer | Medical malpractice | 2004 to 2018 | Read more |
| Aug-22 | Enstar | Argo Group International | Loss portfolio transfer | US Casualty | 2011 to 2019 | Read more |
| Q3’22 | R&Q | Undisclosed | Acquisition | Undisclosed | ||
| Q3’22 | Swiss Re | AIG Re-Takaful Berhard | Novation | Undisclosed | ||
| Q3’22 | Swiss Re | Glacier Reinsurance | Acquisition | Undisclosed | ||
| Q3’22 | Swiss Re | Undisclosed | Novation | Undisclosed | ||
| Q3’22 | DARAG | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | ||
| Jun-22 | Cowen | Kelvin Re | Acquisition | Undisclosed | ||
| May-22 | Marco Capital | Capita Insurance | Acquisition | Undisclosed | ||
| May-22 | Fortitude Re | Plans’ Liability Insurance | Acquisition | Property and casualty | ||
| May-22 | Catalina Holdings (Bermuda) | Subsidiaries of QBE Insurance | Loss portfolio transfer | General liability | 2016 to 2020 | Read more |
| Apr-22 | RiverStone International | Pioneer Syndicate 1980 | Reinsurance-to-close | Undisclosed | ||
| Apr-22 | Genesis Legacy Solutions | Mary Free Bed Rehabilitation Hospital | Adverse development cover | Workers’ compensation | Read more | |
| Apr-22 | DARAG | Undisclosed | Novation | Property and Casualty | Read more | |
| Q2’22 | Compre | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q2’22 | R&Q | Undisclosed | Novation | Undisclosed | ||
| Q2’22 | R&Q | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q2’22 | Swiss Re | Frank Winston Crum Insurance | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Mar-22 | RiverStone International | Acappella Syndicate 2014 | Reinsurance-to-close | Property and Casualty | 2019 and prior | Read more |
| Mar-22 | R&Q | Hiscox | Loss portfolio transfer | Property and Casualty | ||
| Mar-22 | R&Q | Firstgroup | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Mar-22 | Fortitude Re | JRG Reinsurance Company | Loss portfolio transfer | Property and Casualty | 2011 to 2020 | Read more |
| Mar-22 | DARAG | Unnamed Guernsey reinsurance captive | Acquisition | Property and Casualty | Read more | |
| Feb-22 | Marco Capital | Verto Syndicate 2689 | Reinsurance-to-close | Property and Casualty | 2019 and prior | Read more |
| Feb-22 | Genesis Legacy Solutions | Applied Medico-Legal Solutions Risk Retention | Adverse development cover - in the money | Medical professional liability | Read more | |
| Feb-22 | Swiss Re | Champlain Reinsurance | Acquisition | General liability and workers’ compensation | Read more | |
| Feb-22 | RiverStone International | MS Amlin | Split reinsurance-to-close | Property and Casualty | 2019 and prior | Read more |
| Feb-22 | RiverStone US | Crum & Forster | Loss portfolio transfer | Construction | ||
| Jan-22 | Enstar | Aspen Insurance | Loss portfolio transfer | Diversified property, liability, and specialty lines | 2019 and prior | Read more |
| Q1’22 | Fortitude Re | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Property and Casualty | ||
| Q1’22 | R&Q | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q1’22 | R&Q | Undisclosed | Adverse development cover | Undisclosed | ||
| Q1’22 | Swiss Re | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Dec-21 | DARAG | China Taiping Insurance (UK) | Loss portfolio transfer | Undisclosed | Read more | |
| Dec-21 | DARAG | Unnamed Texas-based insurer | Acquisition | Property and Casualty | Read more | |
| Dec-21 | DARAG | Unnamed Nebraska insurer | Acquisition | Property and Casualty | Read more | |
| Dec-21 | DARAG | Unnamed Cayman reinsurer | Novation | US liability books | Read more | |
| Dec-21 | RiverStone International | Argo Global Holdings (Malta) | Acquisition | Specialty | Read more | |
| Dec-21 | RiverStone International | Canopius Group | Loss portfolio transfer | Diversified | Read more | |
| Nov-21 | RiverStone International | Brit Syndicate 2987 | Loss portfolio transfer | US Casualty | Read more | |
| Nov-21 | Genesis Legacy Solutions | Florida’s Cypress P&C Insurance | Loss portfolio transfer | General Liability | 2008 to 2020 | Read more |
| Oct-21 | Marco Capital | British Reserve Insurance/The Gibbon Pool | Acquisition | General Liability | Read more | |
| Oct-21 | Marco Capital | Humboldt Re | Acquisition | Property and Casualty | Read more | |
| Oct-21 | Swiss Re | Vantage Casualty | Loss portfolio transfer | Property and Casualty | ||
| Q4'21 | R&Q | UK P&I Club - non EEA only | Part VII transfer | Occupational disease | Read more | |
| Q4'21 | Carrick | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Various | ||
| Q4'21 | RiverStone International | Undisclosed | Reinsurance-to-close | Undisclosed | ||
| Q4'21 | RiverStone International | Zurich Insurance | Loss portfolio transfer | Medical malpractice | ||
| Q4'21 | Xitus Insurance | Undisclosed | Acquisition | Undisclosed | ||
| Q4'21 | Xitus Insurance | Electra Insurance Limited | Acquisition | Public Liability | ||
| Sep-21 | Enstar | Enhanzed Reinsurance | Acquisition | Undisclosed | Read more | |
| Sep-21 | R&Q | Delvag Versicherungs-AG | Loss portfolio transfer | Undisclosed | Read more | |
| Aug-21 | R&Q | Sentry Insurance Company | Insurance business transfer | Undisclosed | Read more | |
| Aug-21 | DARAG | Insr Insurance Group ASA | Loss portfolio transfer | Undisclosed | Read more | |
| Aug-21 | Compre | SiriusPoint | Loss portfolio transfer | Asbestos, environmental and workers’ compensation liabilities | Read more | |
| Jul-21 | Delticus Group | InTeICo Management | Acquisition | Undisclosed | ||
| Jul-21 | Enstar | RSA | Adverse development cover | Commercial and personal lines | Read more | |
| Jul-21 | Undisclosed | Barrett Business Services | Loss portfolio transfer | Workers' compensation | ||
| Q3’21 | DARAG | SADA Assurances | Loss portfolio transfer | Motor | Read more | |
| Q3’21 | Enstar | Coca Cola | Loss portfolio transfer | Workers' compensation | ||
| Q3’21 | RiverStone International | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q3’21 | Safety National Casualty Company | HGRL | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Jun-21 | Austral Re | Markel Brasil | Acquisition | Undisclosed | Read more | |
| Jun-21 | Enstar | Hiscox Syndicate 3624 | Loss portfolio transfer | Diversified | 2019 and prior | Read more |
| Jun-21 | Marco Capital | VA Insurance Services | Acquisition | Undisclosed | ||
| May-21 | DARAG | Pacific Valley Insurance | Loss portfolio transfer | Commercial auto liabilities | 2018 to 2020 | Read more |
| May-21 | R&Q | Electric Insurance Ireland DAC | Acquisition | Undisclosed | Read more | |
| Q2’21 | Hannover Re | Key Insurance Company | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q2’21 | Catalina | Undisclosed | Adverse development cover | Undisclosed | ||
| Q2’21 | R&Q | Undisclosed | Novation | Undisclosed | ||
| Q2’21 | R&Q | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q2’21 | R&Q | Undisclosed | Acquisition | Undisclosed | ||
| Q2’21 | R&Q | Undisclosed | Novation | Undisclosed | ||
| Q2’21 | Undisclosed | Hiscox Re & ILS run-off healthcare business | Adverse development cover | Undisclosed | ||
| Mar-21 | RiverStone International | Pembroke Syndicate 4000 | Reinsurance-to-close | Undisclosed | 2018 and prior | Read more |
| Mar-21 | DARAG | Protector Forsikring ASA | Loss portfolio transfer | Undisclosed | Read more | |
| Feb-21 | Enstar | AXA XL | Loss portfolio transfer | Undisclosed | 2019 and prior | Read more |
| Feb-21 | Compre | Apollo Syndicate 1969 | Reinsurance-to-close | US liabilities, marine and energy and property | Read more | |
| Feb-21 | Compre | AXA DBIO II Syndicate 3330 (Coverys) | Reinsurance-to-close | Sportscover portfolio | 2006 to 2014 | Read more |
| Jan-21 | DARAG | Undisclosed US retailer | Loss portfolio transfer | Workers' compensation | Read more | |
| Jan-21 | Enstar | ProSight Global | Adverse development cover and loss portfolio transfer | Workers’ compensation and general liability | 2019 and prior | Read more |
| Q1’21 | R&Q | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q1’21 | Allianz | Allianz | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q1’21 | Carrick | Community Reinsurance | Acquisition | Undisclosed | ||
| Q1’21 | Catalina | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed | ||
| Q1’21 | R&Q | Undisclosed | Loss portfolio transfer | Undisclosed |
Please contact us to provide a correction to any of the figures in this table.
Notes:
– We are pleased to include transactions from the PwC quarterly legacy market reports in this table.
– Where we do not know the precise month for a transaction we have entered the quarter instead.
Read all of our news on legacy and run-off reinsurance deals here.





